Mortgage Calculator
Mortgage Calculator
Powered by
BRICKINTEL
£
£
%
yrs
£
Loan £360,000·LTV 80.0%
Monthly payment
£1,987
Fixed rate
Total interest
£236.0k
Without overpayment
Total repaid
£596.0k
Principal + interest
Effective term
25y
25 years
Remaining balance over time
Repayment breakdown
| Year | Opening balance | Interest paid | Principal paid | Overpaid | Total paid | Closing balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | £360,000 | £15,786 | £8,055 | — | £23,841 | £351,945 |
| Y2 | £351,945 | £15,422 | £8,419 | — | £23,841 | £343,526 |
| Y3 | £343,526 | £15,041 | £8,800 | — | £23,841 | £334,726 |
| Y4 | £334,726 | £14,643 | £9,198 | — | £23,841 | £325,529 |
| Y5 | £325,529 | £14,227 | £9,613 | — | £23,841 | £315,916 |
| Y6 | £315,916 | £13,793 | £10,048 | — | £23,841 | £305,868 |
| Y7 | £305,868 | £13,338 | £10,502 | — | £23,841 | £295,365 |
| Y8 | £295,365 | £12,864 | £10,977 | — | £23,841 | £284,388 |
| Y9 | £284,388 | £12,367 | £11,473 | — | £23,841 | £272,915 |
| Y10 | £272,915 | £11,849 | £11,992 | — | £23,841 | £260,923 |
Rows 1–10 of 25